
Implement Cross-ply
IM-04 I-1
Modern universal tread pattern suitable for a wide range of agricultural uses.
List of tire sizes and details
Tire size | Ply rating | Tread pattern | Service description LI/SS | Type | Section width (mm) | Overall diameter (mm) | Rolling circumference (mm) | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0/80 - 12 | 8 PR | IM-04 | 112 A8 | TLTubeless (TL) | 264 | 710 | 2,085 | Detail |
10.0/75 - 15.3 | 12 PR | IM-04 | 125 A8 | TLTubeless (TL) | 264 | 760 | 2,235 | Detail |
10.0/75 - 15.3 | 12 PR | IM-04 | 125 A8 | TTTube type (TT) | 264 | 760 | 2,235 | Detail |
10.0/75 - 15.3 | 14 PR | IM-04 | 130 A8 | TTTube type (TT) | 264 | 760 | 2,235 | Detail |
10.0/75 - 15.3 | 10 PR | IM-04 | 122 A8 | TLTubeless (TL) | 264 | 760 | 2,235 | Detail |
10.0/75 - 15.3 | 18 PR | IM-04 | 143 A8 | TLTubeless (TL) | 264 | 760 | 2,235 | Detail |
11.5/80 - 15.3 | 10 PR | IM-04 | 130 A8 | TTTube type (TT) | 290 | 845 | 2,485 | Detail |
12.5/80 - 15.3 | 14 PR | IM-04 | 141 A8 | TLTubeless (TL) | 307 | 889 | 2,615 | Detail |
15.0/55 - 17 | 10 PR | IM-04 | 131 A8 | TLTubeless (TL) | 391 | 850 | 2,499 | Detail |
15.0/55 - 17 | 14 PR | IM-04 | 137 A8 | TLTubeless (TL) | 391 | 850 | 2,499 | Detail |
19.0/45 - 17 | 14 PR | IM-04 | 144 A8 | TLTubeless (TL) | 491 | 866 | 2,546 | Detail |
19.0/45 - 17 | 18 PR | IM-04 | 157 A8 | TLTubeless (TL) | 491 | 866 | 2,546 | Detail |
12.5/80 - 18 | 16 PR | IM-04 | 147 A8 | TTTube type (TT) | 308 | 965 | 2,840 | Detail |
12.5/80 - 18 | 14 PR | IM-04 | 145 A8 | TTTube type (TT) | 308 | 965 | 2,840 | Detail |
13.0/65-18 | 16 | IM-04 | 143 A8 | TLTubeless (TL) | 336 | 890 | 3 | Detail |
13.0/65 - 18 | 16 PR | IM-04 | 143 A8 | TTTube type (TT) | 336 | 890 | 2,615 | Detail |
Find your tire
-
Click to open
Calculate pressure
-
Click to open