
445/70 R 24
AC 70 G
151 G

Technical data
Tire size | 445/70 R 24 | Load index / Speed symbol | 151 G |
Ply Rating | N/A | Rim / Permitted rims | W 12 / W 13 / W 14 L |
Section Width (mm) | 425 | Overall diameter (mm) | 1,248 |
Loaded Static Radius (mm) | 561 | Rolling Circumference (mm) | 3,708 |
Tire Weight (kg) | 88 | Nominal Load Capacity (kg) | 3,450 |
Nom. Inflation Pressure (bar) | 3.5 | Tubeless / Tube Type | TL |
EAN code | 8590341075543 |
Load Capacity per Tire (kg)
Tire load at pressure (BAR) | Speed (km/h) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
1,220 | 1,370 | 1,520 | 1,670 | 1,980 | 2,440 | 2,930 | 3,450 | 90 | ||
1,320 | 1,490 | 1,650 | 1,820 | 2,150 | 2,650 | 3,180 | 3,740 | 65 | ||
1,370 | 1,540 | 1,710 | 1,880 | 2,220 | 2,740 | 3,290 | 3,860 | 50 | ||
1,230 | 1,400 | 1,580 | 1,750 | 1,930 | 2,280 | 2,810 | 3,370 | 3,970 | 40 | |
1,140 | 1,330 | 1,520 | 1,710 | 1,900 | 2,090 | 2,480 | 3,050 | 3,670 | 4,310 | 30 |
1,650 | 1,920 | 2,190 | 2,470 | 2,740 | 3,020 | 3,560 | 4,400 | 5,280 | 6,210 | 10 |
Find your tire
-
Click to open
Calculate pressure
-
Click to open