Please select the Mitas Tires website for your local market


| 340 | Nominalna širina balona (u mm) | 
| 85 | Odnos proporcija H/SW (in %) | 
| R | Radijalna konstrukcija | 
| 24 | Nominalni prečnik naplatka (u inčima) | 
| 15.0 | Nominalna širina balona (u inčima) | 
| 55 | Odnos proporcija H/SW (in %) | 
| – | Dijagonalna konstrukcija | 
| 17 | Nominalni prečnik naplatka (u inčima) | 
| 31 | Spoljni prečnik (u inčima) | 
| 15.50 | Nominalna širina balona (u inčima) | 
| – | Dijagonalna konstrukcija | 
| 15 | Nominalni prečnik naplatka (u inčima) | 
| 17.5 | Nominalna širina balona (u inčima) | 
| L | Redukovani odnos proporcija | 
| – | Dijagonalna konstrukcija | 
| 24 | Nominalni prečnik naplatka (u inčima) | 
| 7.50 | Nominalna širina balona (u inčima) | 
| – | Dijagonalna konstrukcija | 
| 20 | Nominalni prečnik naplatka (u inčima) | 
| 16 | Spoljni prečnik (u inčima) | 
| 4 | Nominalna širina balona (u inčima) | 

| Znak | Značenje | |
| MITAS | Trgovačka marka proizvođača | |
| 480/65 R 28 | Oznaka dimenzije pneumatika | |
| RD-03 | Šifra šare | |
| 136 | Indeks opterećenja (LI 136 = 2 240 kg) | |
| D | Indeks brzine (D = 65 km/h) | |
| 139 | Indeks opterećenja (LI 139 = 2 430 kg) | |
| A8 | Indeks brzine (A8 = 40 km/h) | |
| TUBELESS | Pneumatik bez unutrašnje gume | |
|  | Smer rotacije | |
| R-1 | Američka oznaka profila protektora | 
Indeks opterećenja (LI 159 = 9 647 lbs)