Please select the Mitas Tires website for your local market


| 340 | Anchura de la seccion nominal (mm) |
| 85 | Relacion Altura / Anchura (en %) |
| R | Construccion Radial |
| 24 | Diametro nominal de la llanta (pulgadas) |
| 15.0 | Ancho de la sección nominal (en pulgadas) |
| 55 | Relación de aspecto Altura/Ancho de la sección (en %)– Construcción diagonal |
| – | Construcción diagonal |
| 17 | Diámetro nominal de la llanta (en pulgadas) |
| 31 | Diámetro general (en pulgadas) |
| 15.50 | Ancho de la sección nominal (en pulgadas) |
| – | Construcción diagonal |
| 15 | Diámetro nominal de la llanta (en pulgadas) |
| 17.5 | Ancho de la sección nominal (en pulgadas) |
| L | Relación de aspecto reducida |
| – | Construcción diagonal |
| 24 | Diámetro nominal de la llanta (en pulgadas) |
| 7.50 | Ancho de la sección nominal (en pulgadas) |
| – | Construcción diagonal |
| 20 | Diámetro nominal de la llanta (en pulgadas) |
| 16 | Diámetro general (en pulgadas) |
| 4 | Ancho de la sección nominal (en pulgadas) |

| Inscripción | Significado | |
| MITAS | Marca Comercial del Fabricante | |
| 480/65 R 28 | Dimensión del Neumático | |
| RD-03 | Modelo | |
| 136 | Índice de carga (LI 136 = 2 240 kg) | |
| D | Código de Velocidad (D = 65 km/h) | |
| 139 | Índice de carga (LI 139 = 2 430 kg) | |
| A8 | Código de Velocidad (A8 = 40 km/h) | |
| TUBELESS | Neumático sin cámara | |
| Dirección de la rotación | ||
| R-1 | Modelo-Estados Unidos |
Load index (LI 159 = 9 647 lbs)