Please select the Mitas Tires website for your local market
340 | Larghezza nominale sezione (in mm) |
85 | Rapporto di aspetto H/SW (in %) |
R | Struttura radiale |
24 | Diametro nominale cerchio (in pollici) |
15.0 | Larghezza nominale sezione (in pollici) |
55 | Rapporto di aspetto H/SW (in %) |
– | Struttura a tele incrociate |
17 | Diametro nominale cerchio (in pollici) |
31 | Diametro complessivo (in pollici) |
15.50 | Larghezza nominale sezione (in pollici) |
– | Struttura a tele incrociate |
15 | Diametro nominale cerchio (in pollici) |
17.5 | Larghezza nominale sezione (in pollici) |
L | Rapporto di aspetto ridotto |
– | Struttura a tele incrociate |
24 | Diametro nominale cerchio (in pollici) |
7.50 | Larghezza nominale sezione (in pollici) |
– | Struttura a tele incrociate |
20 | Diametro nominale cerchione (in pollici) |
16 | Diametro complessivo (in pollici) |
4 | Larghezza nominale sezione (in pollici) |
Contrassegno | Significato | |
MITAS | Marchio commerciale del produttore | |
480/65 R 28 | Contrassegno dimensione pneumatico | |
RD-03 | Codice modello battistrada | |
136 | Indice di carico (LI 136 = 2 240 kg) | |
D | Simbolo velocità (D = 65 km/h) | |
139 | Indice di carico (LI 139 = 2.430 kg) | |
A8 | Simbolo velocità (A8 = 40 km/h) | |
TUBELESS | Pneumatico senza camera d'aria | |
Direzione di rotazione | ||
R-1 | Tipo profilo battistrada |
Load index (LI 159 = 9 647 lbs)