Please select the Mitas Tires website for your local market


| 340 | Nominalna szerokość przekroju (v mm) |
| 85 | Stosunek wysokości do szerokości H/SW (w %) |
| R | Budowa radialna |
| 24 | Średnica obręczy (w calach) |
| 15.0 | Nominalna szerokość przekroju (w calach) |
| 55 | Stosunek wysokości do szerokości H/W (w %) |
| – | Budowa diagonalna |
| 17 | Średnica obręczy (w calach) |
| 31 | Średnica zewnętrzna (w calach) |
| 15.50 | Nominalna szerokość opony w calach |
| – | Budowa diagonalna |
| 15 | Średnica obręczy (w calach) |
| 17.5 | Nominalna szerokość przekroju (w calach) |
| L | Obniżony profil |
| – | Budowa diagonalna |
| 24 | Średnica obręczy (w calach) |
| 7.50 | Nominalna szerokość przekroju (w calach) |
| – | Budowa diagonalna |
| 20 | Średnica obręczy (w calach) |
| 16 | Średnica opony (w calach) |
| 4 | Nominalna szerokość przekroju (w calach) |

| Oznaczenie | Znaczenie | |
| MITAS | Znak towarowy producenta | |
| 480/65 R 28 | Oznaczenie rozmiaru opony | |
| RD-03 | Symbol rzeźby bieżnika | |
| 136 | Indeks nośności | |
| D | Symbol prędkości (D = 65 km/h) | |
| 139 | Indeks nośności (LI 139 = 2 430 kg) | |
| A8 | Symbol prędkości (A8 = 40 km/h) | |
| TUBELESS | Opona bezdętkowa | |
| Kierunek toczenia się opony |
Load index (LI 159 = 9 647 lbs)