Please select the Mitas Tires website for your local market


| 340 | Largeur de section nominale du pneu (en mm) |
| 85 | Rapport hauteur flanc / largeur de section (en %) |
| R | Structure radiale |
| 24 | Diamètre nominal de la jante (en pouces) |
| 15.0 | Largeur de section nominale du pneu (en pouces) |
| 55 | Rapport hauteur flanc / largeur de section (en %) |
| – | Structure diagonale |
| 17 | Diamètre nominal de la jante (en pouces) |
| 31 | Diamètre total du pneu (en pouces) |
| 15.50 | Largeur de section nominale du pneu (en pouces) |
| – | Structure diagonale |
| 15 | Diamètre nominal de la jante (en pouces) |
| 17.5 | Largeur de section nominale du pneu (en pouces) |
| L | Ratio d’aspect réduit |
| – | Structure diagonale |
| 24 | Diamètre nominal de la jante (en pouces) |
| 7.50 | Largeur de section nominale du pneu (en pouces) |
| – | Structure diagonale |
| 20 | Diamètre nominal de la jante (en pouces) |
| 16 | Diamètre total du pneu (en pouces) |
| 4 | Largeur de section nominale du pneu (en pouces) |

| Marquage | Signification | |
| MITAS | Marque du fabricant | |
| 480/65 R 28 | Dimension | |
| RD-03 | Nom du profil | |
| 136 | Indice de charge (LI 136 = 2 240 kg) | |
| D | Code de vitesse (D = 65 km/h) | |
| 139 | Indice de charge(LI 139 = 2 430 kg) | |
| A8 | Code de vitesse (A8 = 40 km/h) | |
| TUBELESS | Pneu sans chambre à air | |
| Sens de rotation | ||
| R-1 | Profil de la bande de roulement (marquage US) |
Indice de charge (LI 159 = 9 647 lbs)
Largeur de section nominale du pneu (en pouces)